General Election
Latah County, State of Idaho
November 7, 2006
Constitutional Amendment S.J.R. 107
(Create Millennium Endowment Fund)
Precinct Yes No
-------------------- --------- ---------
01 Moscow 1 69 48
02 Moscow 2 233 145
03 Moscow 3 214 128
04 Moscow 4 263 146
05 Moscow 5 303 139
06 Moscow 6 175 87
07 Moscow 7 201 132
08 Moscow 8 77 44
09 Moscow 9 255 136
10 Moscow 10 272 125
11 Moscow 11 236 152
12 Moscow 12 224 154
13 Moscow 13 183 87
14 Moscow 14 278 150
15 Moscow 15 288 158
16 Moscow 16 174 104
17 Moscow 17 258 148
18 Moscow 18 154 89
19 Deary 19 205 162
20 Farmington 20 11 9
21 Genesee 21 274 194
22 Harvard 22 51 54
23 Juliaetta 23 110 106
24 Kendrick 24 111 82
25 Linden 25 32 19
26 Palouse 26 77 65
27 Potlatch 27 175 201
28 Princeton 28 111 114
29 Troy 29 338 239
30 Viola 30 91 83
31 Cora 31 54 55
32 Bovill 32 35 39
35 Absentee 35 611 363
35A Absentee 35A 66 45
35B Absentee 35B 88 51
-------------------- --------- ---------
Totals 6,297 4,053